女士鞋履尺码对照表
意大利/欧洲码 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
英国码 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
美国码 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
日本码 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
中国码 | 220/80 | 225/80 | 225/82 | 230/82 | 230/84 | 235/84 | 235/86 | 240/86 | 240/88 | 245/88 | 245/90 | 250/90 | 250/92 | 255/92 | 255/94 | 260/94 | 260/96 |
男士鞋履尺码对照表
意大利/欧洲码 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
英国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
美国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
日本码 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
中国码 | 245/92 | 250/92 | 250/94 | 255/94 | 255/96 | 260/96 | 260/98 | 265/98 | 265/100 | 270/100 | 270/102 | 275/102 | 275/104 |
女士服饰尺码对照表
  | S | M | L |
英国码 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
欧洲码 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
意大利码 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
女士羽绒服尺码对照表
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
美国码 | 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
英国/澳洲码 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
意大利码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
法国码 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
德国/丹麦码 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
俄罗斯码 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
日本码 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
女士皮带尺码对照表
XXS | XS | S | M | L | |
厘米 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
英寸 | 29.9 | 31.4 | 33.5 | 35.4 | 37.4 |
英国码 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
意大利码 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
日本码 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
男士皮带尺码对照表
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
厘米 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
英寸 | 31.4 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 |
英国/美国码 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |